Demirin ateşle dövüldüğü gibi, biz de arenada sertleşiyor ve mükemmelliğe ulaşıyoruz. BlackSmith e-spor organizasyonuna hoş geldin.
Tarihimizi GörZorlu geçen sezonun ardından pes etmeyip 200$'ı örsümüze getirdik.
Avrupa'nin en iyilerine karşı verdiğimiz mücadele ile global arenalarda adımızı duyurmaya başladık.
| Tarih | Mod | Sonuç | Skor | Harita |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 20:09 | 5v5 | WIN | 13 / 5 | Anubis |
| 21.07.2026 23:46 | 5v5 | LOSS | 13 / 9 | Nuke |
| 21.07.2026 22:49 | 5v5 | WIN | 11 / 13 | Mirage |
| 20.07.2026 23:25 | 5v5 | LOSS | 13 / 10 | Anubis |
| 20.07.2026 22:44 | 5v5 | WIN | 13 / 7 | Inferno |
| 13.06.2026 23:02 | 5v5 | WIN | 13 / 7 | Nuke |
| 13.06.2026 22:34 | 5v5 | WIN | 13 / 8 | Inferno |
| 13.06.2026 20:12 | 5v5 | LOSS | 13 / 9 | Dust2 |
| 12.06.2026 21:17 | 5v5 | LOSS | 13 / 11 | Anubis |
| 12.06.2026 20:24 | 5v5 | WIN | 13 / 4 | Dust2 |
| 12.06.2026 19:54 | 5v5 | WIN | 16 / 14 | Ancient |
| 03.06.2026 21:49 | 5v5 | LOSS | 3 / 13 | Inferno |
| 03.06.2026 21:10 | 5v5 | LOSS | 0 / 13 | Anubis |
| 01.06.2026 22:43 | 5v5 | WIN | 13 / 10 | Dust2 |
| 01.06.2026 21:35 | 5v5 | WIN | 13 / 11 | Ancient |
Rifle
Rifle
Rifle
Rifle
In-Game Leader